| Day | Date | Time | Opponent | H/A | Bus | Location | Result | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 11/24/2025* | TBA | Rt 17 Classic vs Grant Park | Home | – | Dwight High School Gym | – | – |
| Tue | 11/25/2025* | TBA | Rt 17 Classic vs Tri-Valley | Home | – | Dwight High School Gym | – | – |
| Wed | 11/26/2025* | TBA | Rt 17 Classic vs Momence | Home | – | Dwight High School Gym | – | – |
| Sat | 11/29/2025* | TBA | Multiple Rt 17 Classic | Away | – | Multiple | – | – |
| Tue | 12/02/2025* | 7:00 PM | Prairie Central With Pep Band | Home | – | Dwight High School Gym | – | – |
| Fri | 12/05/2025* | 7:00 PM | St. Bede | Away | – | St. Bede | – | – |
| Wed | 12/10/2025* | 7:00 PM | Newark | Away | – | Newark | – | – |
| Mon | 12/15/2025* | 7:00 PM | Fieldcrest | Away | – | FIELDCREST | – | – |
| Fri | 12/19/2025* | 7:00 PM | Midland | Away | – | Midland | – | – |
| Tue | 12/23/2025* | TBA | Multiple Seneca Christmas Tourney | Away | – | Multiple | – | – |
| Fri | 12/26/2025* | TBA | Multiple Seneca Christmas Tourney | Away | – | Multiple | – | – |
| Sat | 12/27/2025* | TBA | Multiple Seneca Christmas Tourney | Away | – | Multiple | – | – |
| Fri | 01/02/2026* | 7:00 PM | Coal City | Home | – | Dwight High School Gym | – | – |
| Tue | 01/06/2026* | 7:00 PM | Lexington | Home | – | Dwight High School Gym | – | – |
| Fri | 01/09/2026* | 7:00 PM | Henery-Senachwine | Home | – | Dwight High School Gym | – | – |
| Sat | 01/10/2026* | 7:00 PM | REED-CUSTER | Away | – | Reed-Custer | – | – |
| Fri | 01/16/2026* | 7:00 PM | Roanoke Benson | Away | – | Roanoke Benson | – | – |
| Fri | 01/23/2026* | 7:00 PM | Seneca With Pep band | Home | – | Dwight High School Gym | – | – |
| Sat | 01/24/2026* | TBA | Putnam Co. TCC Tournament | Away | – | Putnam Co. | – | – |
| Mon | 01/26/2026* | TBA | Putnam Co. TCC Tournament | Away | – | Putnam Co. | – | – |
| Wed | 01/28/2026* | TBA | Putnam Co. TCC Tournament | Away | – | Putnam Co. | – | – |
| Thu | 01/29/2026* | TBA | Putnam Co. TCC Tournament | Away | – | Putnam Co. | – | – |
| Fri | 01/30/2026* | TBA | Putnam Co. TCC Tournament | Away | – | Putnam Co. | – | – |
| Wed | 02/04/2026* | 7:00 PM | Putnam Co. With Pep Band | Home | – | Dwight High School Gym | – | – |
| Fri | 02/06/2026* | 7:00 PM | Lowpoint | Away | – | Lowpoint | – | – |
| Mon | 02/09/2026* | 7:00 PM | Serena | Away | – | Serena | – | – |
| Tue | 02/10/2026* | 7:00 PM | Herscher | Away | – | Herscher | – | – |
| Wed | 02/11/2026* | 7:00 PM | Wilmington | Away | – | Wilmington | – | – |
| Fri | 02/13/2026* | 7:00 PM | Woodland | Home | – | Dwight High School Gym | – | – |
| Tue | 02/17/2026* | 7:00 PM | Tri-Point Senior Night With Pep Band | Home | – | Dwight High School Gym | – | – |
| Wed | 02/18/2026* | 7:00 PM | Gardner-South Wilmington | Away | – | Gardner-South Wilmington | – | – |
| Fri | 02/20/2026* | 7:00 PM | Marquette | Away | – | Marquette | – | – |
| Mon | 02/23/2026* | TBA | TBA Regionals | Away | – | TBA |

































